Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2025
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
Juni 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 02.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 03.06.25 | Vorfahrt | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 04.06.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 05.06.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 06.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 07.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 08.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 09.06.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 10.06.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi. 11.06.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 12.06.25 | Ruhender Verkehr | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 13.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 14.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 15.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 16.06.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Di. 17.06.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi. 18.06.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Vorfahrt | Vorfahrt | - | |
Do. 19.06.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 20.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 21.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 22.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 23.06.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Di. 24.06.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mi. 25.06.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Do. 26.06.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Fr. 27.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 28.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 29.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 30.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - |
Juli 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 01.07.25 | Vorfahrt | Verhalten in besonderen Situationen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Vorfahrt | |
Mi. 02.07.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do. 03.07.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Fr. 04.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 05.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 06.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 07.07.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Ruhender Verkehr | - | - | |
Di. 08.07.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Ruhender Verkehr | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Mi. 09.07.25 | Ruhender Verkehr | - | Verhalten in besonderen Situationen | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 10.07.25 | Verhalten in besonderen Situationen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Fr. 11.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 12.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 13.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 14.07.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 15.07.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 16.07.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 17.07.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 18.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 19.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 20.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 21.07.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | - | - | |
Di. 22.07.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Mi. 23.07.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Do. 24.07.25 | Vorfahrt | - | - | - | Ruhender Verkehr | |
Fr. 25.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 26.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 27.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 28.07.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | - | - | |
Di. 29.07.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | |
Mi. 30.07.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | |
Do. 31.07.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | - | Verhalten in besonderen Situationen |
August 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 01.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 02.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 03.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 04.08.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | - | |
Di. 05.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Mi. 06.08.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Do. 07.08.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Fr. 08.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 09.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 10.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 11.08.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 12.08.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 13.08.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 14.08.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 15.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 16.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 17.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 18.08.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | - | - | |
Di. 19.08.25 | Vorfahrt | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Mi. 20.08.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Do. 21.08.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Fr. 22.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 23.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 24.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 25.08.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | - | - | |
Di. 26.08.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
Mi. 27.08.25 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | - | |
Do. 28.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 29.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 30.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 31.08.25 | - | - | - | - | - |
Juni 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 02.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 03.06.25 | Vorfahrt | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 04.06.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 05.06.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 06.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 07.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 08.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 09.06.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 10.06.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi. 11.06.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 12.06.25 | Ruhender Verkehr | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 13.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 14.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 15.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 16.06.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Di. 17.06.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi. 18.06.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Vorfahrt | Vorfahrt | - | |
Do. 19.06.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 20.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 21.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 22.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 23.06.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Di. 24.06.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mi. 25.06.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Do. 26.06.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Fr. 27.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 28.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 29.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 30.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - |
Juli 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 01.07.25 | Vorfahrt | Verhalten in besonderen Situationen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Vorfahrt | |
Mi. 02.07.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do. 03.07.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Fr. 04.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 05.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 06.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 07.07.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Ruhender Verkehr | - | - | |
Di. 08.07.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Ruhender Verkehr | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Mi. 09.07.25 | Ruhender Verkehr | - | Verhalten in besonderen Situationen | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 10.07.25 | Verhalten in besonderen Situationen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Fr. 11.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 12.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 13.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 14.07.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 15.07.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 16.07.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 17.07.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 18.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 19.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 20.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 21.07.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | - | - | |
Di. 22.07.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Mi. 23.07.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Do. 24.07.25 | Vorfahrt | - | - | - | Ruhender Verkehr | |
Fr. 25.07.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 26.07.25 | - | - | - | - | - | |
So. 27.07.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 28.07.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | - | - | |
Di. 29.07.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | |
Mi. 30.07.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | |
Do. 31.07.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | - | Verhalten in besonderen Situationen |
August 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 01.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 02.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 03.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 04.08.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | - | |
Di. 05.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Mi. 06.08.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Do. 07.08.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Fr. 08.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 09.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 10.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 11.08.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 12.08.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 13.08.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 14.08.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 15.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 16.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 17.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 18.08.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | - | - | |
Di. 19.08.25 | Vorfahrt | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Mi. 20.08.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Do. 21.08.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Fr. 22.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 23.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 24.08.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 25.08.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | - | - | |
Di. 26.08.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
Mi. 27.08.25 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | - | |
Do. 28.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 29.08.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 30.08.25 | - | - | - | - | - | |
So. 31.08.25 | - | - | - | - | - |