Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2026
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
Februar 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 01.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 02.02.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 03.02.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
| Mi. 04.02.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
| Do. 05.02.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | |
| Fr. 06.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 07.02.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 08.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 09.02.26 | Ruhender Verkehr | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
| Di. 10.02.26 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Vorfahrt | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
| Mi. 11.02.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | |
| Do. 12.02.26 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
| Fr. 13.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 14.02.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 15.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 16.02.26 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
| Di. 17.02.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Mi. 18.02.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | |
| Do. 19.02.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
| Fr. 20.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 21.02.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 22.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 23.02.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Di. 24.02.26 | Vorfahrt | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Mi. 25.02.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Do. 26.02.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Vorfahrt | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Fr. 27.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 28.02.26 | - | - | - | - | - |
März 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 01.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 02.03.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
| Di. 03.03.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verhalten in besonderen Situationen | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
| Mi. 04.03.26 | Ruhender Verkehr | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | |
| Do. 05.03.26 | Verhalten in besonderen Situationen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
| Fr. 06.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 07.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 08.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 09.03.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Di. 10.03.26 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
| Mi. 11.03.26 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | |
| Do. 12.03.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
| Fr. 13.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 14.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 15.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 16.03.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
| Di. 17.03.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | |
| Mi. 18.03.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | |
| Do. 19.03.26 | Vorfahrt | Vorfahrt | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
| Fr. 20.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 21.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 22.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 23.03.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 24.03.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Mi. 25.03.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
| Do. 26.03.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | |
| Fr. 27.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 28.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 29.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 30.03.26 | Ruhender Verkehr | - | - | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest |
| Di. 31.03.26 | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Vorfahrt | - | 17:00-18:30Uhr in Soest |
April 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad | Zusatzunterricht Klasse B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.04.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | |
| Do. 02.04.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | Soest: B-Spezial (1) 17:00-18:30Uhr |
| Fr. 03.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 04.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 05.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 06.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 07.04.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Soest: B-Spezial (2) 17:00-18:30Uhr | |
| Mi. 08.04.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | ||
| Do. 09.04.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | - | - | ||
| Fr. 10.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 11.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 12.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 13.04.26 | Vorfahrt | - | Ruhender Verkehr | - | - | ||
| Di. 14.04.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | ||
| Mi. 15.04.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verhalten in besonderen Situationen | Ruhender Verkehr | - | ||
| Do. 16.04.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Vorfahrt | Bad Sassendorf: B-Spezial (1) 17:00-18:30Uhr | |
| Fr. 17.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 18.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 19.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 20.04.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | |
| Di. 21.04.26 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verhalten in besonderen Situationen | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | 17:00-18:30Uhr in Soest | Bad Sassendorf: B-Spezial (2) 17:00-18:30Uhr |
| Mi. 22.04.26 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | Möhnesee: B-Spezial (1) 17:00-18:30Uhr |
| Do. 23.04.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | 17:00-18:30Uhr in Soest | |
| Fr. 24.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 25.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 26.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 27.04.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Soest: B-Spezial (1) 17:00-18:30Uhr Möhnesee: B-Spezial (2) 17:00-18:30Uhr | |
| Di. 28.04.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Soest: B-Spezial (2) 17:00-18:30Uhr Welver: B-Spezial (1) 17:00-18:30Uhr | |
| Mi. 29.04.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Welver: B-Spezial (2) 17:00-18:30Uhr | |
| Do. 30.04.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung |
Mai 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad | Zusatzunterricht Klasse B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 01.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 02.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 03.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 04.05.26 | Vorfahrt | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | ||
| Di. 05.05.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Ruhender Verkehr | ||
| Mi. 06.05.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Vorfahrt | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | ||
| Do. 07.05.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | ||
| Fr. 08.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 09.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 10.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 11.05.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | ||
| Di. 12.05.26 | Ruhender Verkehr | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Vorfahrt | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | ||
| Mi. 13.05.26 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | ||
| Do. 14.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Fr. 15.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 16.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 17.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 18.05.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | |
| Di. 19.05.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | 17:00-18:30Uhr in Soest | 17:00-18:30Uhr B-Spezial (1) in Soest 17:00-18:30Uhr B-Spezial (1) in Wickede |
| Mi. 20.05.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | 17:00-18:30Uhr B-Spezial (2) in Soest |
| Do. 21.05.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Ruhender Verkehr | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | 17:00-18:30Uhr in Soest | 17:00-18:30Uhr B-Spezial (2) in Wickede |
| Fr. 22.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 23.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 24.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 25.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 26.05.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | ||
| Mi. 27.05.26 | Vorfahrt | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | - | ||
| Do. 28.05.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | ||
| Fr. 29.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 30.05.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 31.05.26 | - | - | - | - | - |
Juni 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad | Zusatzunterricht Klasse B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 01.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 02.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mi. 03.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Do. 04.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Fr. 05.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 06.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 07.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 08.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 09.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mi. 10.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Do. 11.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Fr. 12.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 13.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 14.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 15.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 16.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mi. 17.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Do. 18.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Fr. 19.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 20.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 21.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 22.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 23.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mi. 24.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Do. 25.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Fr. 26.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 27.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 28.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 29.06.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 30.06.26 | - | - | - | - | - |
Februar 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 01.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 02.02.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 03.02.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
| Mi. 04.02.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
| Do. 05.02.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | |
| Fr. 06.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 07.02.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 08.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 09.02.26 | Ruhender Verkehr | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
| Di. 10.02.26 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Vorfahrt | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
| Mi. 11.02.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | |
| Do. 12.02.26 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
| Fr. 13.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 14.02.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 15.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 16.02.26 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
| Di. 17.02.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Mi. 18.02.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | |
| Do. 19.02.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
| Fr. 20.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 21.02.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 22.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 23.02.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Di. 24.02.26 | Vorfahrt | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Mi. 25.02.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Do. 26.02.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Vorfahrt | Motorrad Theorie 17:00 - 18:30Uhr |
| Fr. 27.02.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 28.02.26 | - | - | - | - | - |
März 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 01.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 02.03.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
| Di. 03.03.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verhalten in besonderen Situationen | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
| Mi. 04.03.26 | Ruhender Verkehr | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | |
| Do. 05.03.26 | Verhalten in besonderen Situationen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
| Fr. 06.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 07.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 08.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 09.03.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Di. 10.03.26 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
| Mi. 11.03.26 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | |
| Do. 12.03.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
| Fr. 13.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 14.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 15.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 16.03.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
| Di. 17.03.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | |
| Mi. 18.03.26 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | |
| Do. 19.03.26 | Vorfahrt | Vorfahrt | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
| Fr. 20.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 21.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 22.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 23.03.26 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 24.03.26 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Mi. 25.03.26 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
| Do. 26.03.26 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | |
| Fr. 27.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 28.03.26 | - | - | - | - | - | |
| So. 29.03.26 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 30.03.26 | Ruhender Verkehr | - | - | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest |
| Di. 31.03.26 | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Vorfahrt | - | 17:00-18:30Uhr in Soest |
April 2026
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad | Zusatzunterricht Klasse B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.04.26 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | |
| Do. 02.04.26 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | Soest: B-Spezial (1) 17:00-18:30Uhr |
| Fr. 03.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Sa. 04.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| So. 05.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Mo. 06.04.26 | - | - | - | - | - | ||
| Di. 07.04.26 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Soest: B-Spezial (2) 17:00-18:30Uhr | |
| Mi. 08.04.26 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | ||
