Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2024
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
August 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Do 01.08.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Fr 02.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 03.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 04.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 05.08.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di 06.08.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | |
Mi 07.08.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Vorfahrt | - | |
Do 08.08.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Fr 09.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 10.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 11.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 12.08.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | |
Di 13.08.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Mi 14.08.24 | Vorfahrt | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do 15.08.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Fr 16.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 17.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 18.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 19.08.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 20.08.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi 21.08.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do 22.08.24 | Ruhender Verkehr | Vorfahrt | - | - | Ruhender Verkehr | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr 23.08.24 | - | - | - | - | - | 18:00-19:30 Uhr in Wickede |
Sa 24.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 25.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 26.08.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di 27.08.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Ruhender Verkehr | Verhalten in besonderen Situationen | |
Mi 28.08.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do 29.08.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Fr 30.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 31.08.24 | - | - | - | - | - |
September 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So 01.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 02.09.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di 03.09.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Mi 04.09.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do 05.09.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Fr 06.09.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 07.09.24 | - | - | - | - | - | |
So 08.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 09.09.24 | Vorfahrt | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di 10.09.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Ruhender Verkehr | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Mi 11.09.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do 12.09.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Fr 13.09.24 | - | - | - | - | - | 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Wickede |
So 14.07.24 | - | - | - | - | - | |
So 15.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 16.09.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 17.09.24 | Ruhender Verkehr | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi 18.09.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do 19.09.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr 20.09.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 21.09.24 | - | - | - | - | - | |
So 22.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 23.09.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Vorfahrt | - | - | |
Di 24.09.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | |
Mi 25.09.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do 26.09.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Fr 27.09.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 28.09.24 | - | - | - | - | - | |
So 29.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 30.09.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - |
Oktober 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di 01.10.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Mi 02.10.24 | Vorfahrt | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do 03.10.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 04.10.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 05.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 06.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 07.10.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
Di 08.10.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Mi 09.10.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do 10.10.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
Fr 11.10.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 12.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 13.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 14.10.24 | Ruhender Verkehr | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di 15.10.24 | Verhalten in besonderen Situationen | Vorfahrt | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi 16.10.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do 17.10.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr 18.10.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 19.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 20.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 21.10.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di 22.10.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi 23.10.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do 24.10.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr 25.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 27.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 28.10.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di 29.10.24 | Vorfahrt | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi 30.10.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do 31.10.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Ruhender Verkehr | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch |
November 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 01.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 02.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 03.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 04.11.24 | - | - | - | - | - | |
Di 05.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 06.11.24 | - | - | - | - | - | |
Do 07.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 08.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 09.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 10.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 11.11.24 | - | - | - | - | - | |
Di 12.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 13.10.24 | - | - | - | - | - | |
Do 14.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 15.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 16.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 17.11.23 | - | - | - | - | - | |
Mo 18.11.24 | - | - | - | - | - | |
Di 19.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 20.11.24 | - | - | - | - | - | |
Do 21.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 22.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 23.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 24.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 25.11.24 | - | - | - | - | - | |
Di 26.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 27.11.24 | - | - | - | - | - | |
Do 28.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 29.11.24 | - | - | - | - | - | |
Do 30.11.23 | - | - | - | - | - |
Dezember 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So 01.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 02.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 03.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 04.12.24 | - | - | - | - | - | |
Do 05.12.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 06.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 07.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 08.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 09.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 10.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 11.12.24 | - | - | - | - | - | |
Do 12.12.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 13.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 14.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 15.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 16.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 17.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 18.12.24 | - | - | - | - | - | |
Do 19.12.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 20.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 21.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 22.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 23.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 24.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 25.12.24 | - | - | - | - | - | |
Do 26.12.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 27.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 28.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 29.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 30.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 31.12.24 | - | - | - | - | - |
August 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Do 01.08.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Fr 02.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 03.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 04.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 05.08.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di 06.08.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | |
Mi 07.08.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Vorfahrt | - | |
Do 08.08.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Fr 09.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 10.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 11.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 12.08.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | |
Di 13.08.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Mi 14.08.24 | Vorfahrt | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do 15.08.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Fr 16.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 17.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 18.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 19.08.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 20.08.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi 21.08.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do 22.08.24 | Ruhender Verkehr | Vorfahrt | - | - | Ruhender Verkehr | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr 23.08.24 | - | - | - | - | - | 18:00-19:30 Uhr in Wickede |
Sa 24.08.24 | - | - | - | - | - | |
So 25.08.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 26.08.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di 27.08.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Ruhender Verkehr | Verhalten in besonderen Situationen | |
Mi 28.08.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do 29.08.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Fr 30.08.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 31.08.24 | - | - | - | - | - |
September 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So 01.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 02.09.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di 03.09.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Mi 04.09.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do 05.09.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Fr 06.09.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 07.09.24 | - | - | - | - | - | |
So 08.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 09.09.24 | Vorfahrt | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di 10.09.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Ruhender Verkehr | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Mi 11.09.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do 12.09.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Fr 13.09.24 | - | - | - | - | - | 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr in Wickede |
So 14.07.24 | - | - | - | - | - | |
So 15.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 16.09.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 17.09.24 | Ruhender Verkehr | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi 18.09.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do 19.09.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr 20.09.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 21.09.24 | - | - | - | - | - | |
So 22.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 23.09.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Vorfahrt | - | - | |
Di 24.09.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | |
Mi 25.09.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do 26.09.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Fr 27.09.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 28.09.24 | - | - | - | - | - | |
So 29.09.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 30.09.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - |
Oktober 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di 01.10.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Mi 02.10.24 | Vorfahrt | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do 03.10.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 04.10.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 05.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 06.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 07.10.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
Di 08.10.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Mi 09.10.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do 10.10.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
Fr 11.10.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 12.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 13.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 14.10.24 | Ruhender Verkehr | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di 15.10.24 | Verhalten in besonderen Situationen | Vorfahrt | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi 16.10.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do 17.10.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr 18.10.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 19.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 20.10.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 21.10.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di 22.10.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi 23.10.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do 24.10.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr 25.10.24 | - | - | - | - | - | |
So 27.10.24 | - | - | - | - | - | |
