Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2025
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
April 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 01.04.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 02.04.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 03.04.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 04.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 05.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 06.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 07.04.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 08.04.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi. 09.04.25 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 10.04.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 11.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 12.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 13.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 14.04.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 15.04.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 16.04.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 17.04.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 18.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 19.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 20.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 21.04.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 22.04.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Mi. 23.04.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Do. 24.04.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Fr. 25.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 26.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 27.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 28.04.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Vorfahrt | - | - | |
Di. 29.04.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 30.04.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - |
Mai 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 01.05.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 02.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 03.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 04.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 05.05.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di. 06.05.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi. 07.05.25 | Vorfahrt | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do. 08.05.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr. 09.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 10.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 11.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 12.05.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Di. 13.05.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mi. 14.05.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Do. 15.05.25 | Ruhender Verkehr | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Fr. 16.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 17.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 18.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 19.05.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di. 20.05.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi. 21.05.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 22.05.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr. 23.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 24.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 25.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 26.05.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di. 27.05.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 28.05.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 29.05.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 30.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 31.05.25 | - | - | - | - | - |
Juni 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 02.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 03.06.25 | Vorfahrt | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Mi. 04.06.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 05.06.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Vorfahrt | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Fr. 06.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 07.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 08.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 09.06.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 10.06.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Mi. 11.06.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 12.06.25 | Ruhender Verkehr | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Fr. 13.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 14.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 15.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 16.06.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Di. 17.06.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Mi. 18.06.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Vorfahrt | Vorfahrt | - | |
Do. 19.06.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Fr. 20.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 21.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 22.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 23.06.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Di. 24.06.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Ruhender Verkehr | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mi. 25.06.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Do. 26.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Fr. 27.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 28.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 29.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 30.06.25 | Vorfahrt | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - |
April 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 01.04.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 02.04.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 03.04.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 04.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 05.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 06.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 07.04.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 08.04.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi. 09.04.25 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 10.04.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 11.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 12.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 13.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 14.04.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 15.04.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 16.04.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 17.04.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 18.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 19.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 20.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 21.04.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 22.04.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Mi. 23.04.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Do. 24.04.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Fr. 25.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 26.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 27.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 28.04.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Vorfahrt | - | - | |
Di. 29.04.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 30.04.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - |
Mai 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Do. 01.05.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 02.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 03.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 04.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 05.05.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di. 06.05.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi. 07.05.25 | Vorfahrt | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do. 08.05.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr. 09.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 10.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 11.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 12.05.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Di. 13.05.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mi. 14.05.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Do. 15.05.25 | Ruhender Verkehr | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Fr. 16.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 17.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 18.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 19.05.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di. 20.05.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi. 21.05.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 22.05.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr. 23.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 24.05.25 | - | - | - | - | - | |
So. 25.05.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 26.05.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di. 27.05.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 28.05.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 29.05.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 30.05.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 31.05.25 | - | - | - | - | - |
Juni 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So. 01.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 02.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 03.06.25 | Vorfahrt | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Mi. 04.06.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 05.06.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Vorfahrt | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Fr. 06.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 07.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 08.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 09.06.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 10.06.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Mi. 11.06.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 12.06.25 | Ruhender Verkehr | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Fr. 13.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 14.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 15.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 16.06.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Di. 17.06.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Mi. 18.06.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Vorfahrt | Vorfahrt | - | |
Do. 19.06.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Fr. 20.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 21.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 22.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 23.06.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Di. 24.06.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Ruhender Verkehr | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Mi. 25.06.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Do. 26.06.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | in Soest von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr |
Fr. 27.06.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 28.06.25 | - | - | - | - | - | |
So. 29.06.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 30.06.25 | Vorfahrt | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - |