Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2024
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
November 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 01.11.24 | - | - | - | - | - | ALLERHEILIGEN |
Sa 02.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 03.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 04.11.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Di 05.11.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi 06.11.24 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do 07.11.24 | - | - | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | KIRMES Pferdemarkt |
Fr 08.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 09.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 10.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 11.11.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Vorfahrt | - | - | |
Di 12.11.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi 13.11.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do 14.11.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | - | |
Fr 15.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 16.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 17.11.23 | - | - | - | - | - | |
Mo 18.11.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di 19.11.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi 20.11.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do 21.11.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr 22.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 23.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 24.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 25.11.24 | Vorfahrt | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
Di 26.11.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Mi 27.11.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do 28.11.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
Fr 29.11.24 | - | - | - | - | - | |
Do 30.11.23 | - | - | - | - | - |
Dezember 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So 01.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 02.12.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 03.12.24 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi 04.12.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do 05.12.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr 06.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 07.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 08.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 09.12.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di 10.12.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi 11.12.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do 12.12.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr 13.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 14.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 15.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 16.12.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 17.12.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi 18.12.24 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do 19.12.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr 20.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 21.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 22.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 23.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 24.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 25.12.24 | - | - | - | - | - | WEIHNACHTEN |
Do 26.12.24 | - | - | - | - | - | WEIHNACHTEN |
Fr 27.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 28.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 29.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 30.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 31.12.24 | - | - | - | - | - |
November 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr 01.11.24 | - | - | - | - | - | ALLERHEILIGEN |
Sa 02.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 03.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 04.11.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Di 05.11.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi 06.11.24 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do 07.11.24 | - | - | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | KIRMES Pferdemarkt |
Fr 08.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 09.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 10.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 11.11.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Vorfahrt | - | - | |
Di 12.11.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi 13.11.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do 14.11.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | - | |
Fr 15.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 16.11.24 | - | - | - | - | - | |
Fr 17.11.23 | - | - | - | - | - | |
Mo 18.11.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di 19.11.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi 20.11.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do 21.11.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr 22.11.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 23.11.24 | - | - | - | - | - | |
So 24.11.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 25.11.24 | Vorfahrt | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
Di 26.11.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Mi 27.11.24 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do 28.11.24 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
Fr 29.11.24 | - | - | - | - | - | |
Do 30.11.23 | - | - | - | - | - |
Dezember 2024
Datum | Soest 18:30 - 20:00 | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
So 01.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 02.12.24 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 03.12.24 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi 04.12.24 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do 05.12.24 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr 06.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 07.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 08.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 09.12.24 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di 10.12.24 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi 11.12.24 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do 12.12.24 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr 13.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 14.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 15.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 16.12.24 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di 17.12.24 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi 18.12.24 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do 19.12.24 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr 20.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 21.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 22.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 23.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 24.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mi 25.12.24 | - | - | - | - | - | WEIHNACHTEN |
Do 26.12.24 | - | - | - | - | - | WEIHNACHTEN |
Fr 27.12.24 | - | - | - | - | - | |
Sa 28.12.24 | - | - | - | - | - | |
So 29.12.24 | - | - | - | - | - | |
Mo 30.12.24 | - | - | - | - | - | |
Di 31.12.24 | - | - | - | - | - |