Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2025
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
Januar 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 01.01.25 | - | - | - | - | - | |
Do. 02.01.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 03.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 04.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 05.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 06.01.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Di. 07.01.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi. 08.01.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 09.01.25 | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Fr. 10.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 11.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 12.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 13.01.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Vorfahrt | - | - | |
Di. 14.01.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 15.01.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do. 16.01.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Vorfahrt | |
Fr. 17.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 18.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 19.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 20.01.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di. 21.01.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi. 22.01.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do. 23.01.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr. 24.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 25.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 26.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 27.01.25 | Vorfahrt | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
Di. 28.01.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Mi. 29.01.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do. 30.01.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
Fr. 31.01.25 | - | - | - | - | - |
Februar 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 01.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 02.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 03.02.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di. 04.02.25 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi. 05.02.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 06.02.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr. 07.02.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 08.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 09.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 10.02.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di. 11.02.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 12.02.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 13.02.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 14.02.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 15.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 16.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 17.02.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 18.02.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 19.02.25 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 20.02.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 21.02.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 22.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 23.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 24.02.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Di. 25.02.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi. 26.02.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 27.02.25 | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | - | |
Fr. 28.02.25 | - | - | - | - | - |
März 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 01.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 02.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 03.03.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | - | - | |
Di. 04.03.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 05.03.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do. 06.03.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Vorfahrt | |
Fr. 07.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 08.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 09.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 10.03.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di. 11.03.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi. 12.03.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do. 13.03.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr. 14.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 15.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 16.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 17.03.25 | Vorfahrt | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 18.03.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 19.03.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 20.03.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 21.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 22.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 23.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 24.03.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di. 25.03.25 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi. 26.03.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 27.03.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr. 28.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 29.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 30.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 31.03.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - |
April 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Di. 01.04.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 02.04.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 03.04.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 04.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 05.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 06.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 07.04.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
Di. 08.04.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | |
Mi. 09.04.25 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
Do. 10.04.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
Fr. 11.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 12.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 13.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 14.04.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 15.04.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 16.04.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 17.04.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 18.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 19.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 20.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 21.04.25 | - | - | - | - | - | |
Di. 22.04.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Mi. 23.04.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | |
Do. 24.04.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Fr. 25.04.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 26.04.25 | - | - | - | - | - | |
So. 27.04.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 28.04.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Vorfahrt | - | - | |
Di. 29.04.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 30.04.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - |
Januar 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 01.01.25 | - | - | - | - | - | |
Do. 02.01.25 | - | - | - | - | - | |
Fr. 03.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 04.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 05.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 06.01.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Di. 07.01.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi. 08.01.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 09.01.25 | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
Fr. 10.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 11.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 12.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 13.01.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Vorfahrt | - | - | |
Di. 14.01.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 15.01.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do. 16.01.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Vorfahrt | |
Fr. 17.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 18.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 19.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 20.01.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di. 21.01.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi. 22.01.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do. 23.01.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr. 24.01.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 25.01.25 | - | - | - | - | - | |
So. 26.01.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 27.01.25 | Vorfahrt | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | |
Di. 28.01.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
Mi. 29.01.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
Do. 30.01.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
Fr. 31.01.25 | - | - | - | - | - |
Februar 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 01.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 02.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 03.02.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di. 04.02.25 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
Mi. 05.02.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
Do. 06.02.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
Fr. 07.02.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 08.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 09.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 10.02.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
Di. 11.02.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
Mi. 12.02.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
Do. 13.02.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Vorfahrt | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
Fr. 14.02.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 15.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 16.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 17.02.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 18.02.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 19.02.25 | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 20.02.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 21.02.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 22.02.25 | - | - | - | - | - | |
So. 23.02.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 24.02.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
Di. 25.02.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
Mi. 26.02.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
Do. 27.02.25 | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | - | |
Fr. 28.02.25 | - | - | - | - | - |
März 2025
Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00 | Möhnesee 18:30 - 20:00 | Welver 18:30 - 20:00 | Wickede 18:30 - 20:00 | Motorrad |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 01.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 02.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 03.03.25 | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | - | - | |
Di. 04.03.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
Mi. 05.03.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Vorfahrt | - | |
Do. 06.03.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | Vorfahrt | |
Fr. 07.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 08.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 09.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 10.03.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
Di. 11.03.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
Mi. 12.03.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
Do. 13.03.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
Fr. 14.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 15.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 16.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 17.03.25 | Vorfahrt | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Di. 18.03.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Mi. 19.03.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Do. 20.03.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest |
Fr. 21.03.25 | - | - | - | - | - | |
Sa. 22.03.25 | - | - | - | - | - | |
So. 23.03.25 | - | - | - | - | - | |
Mo. 24.03.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
Di. 25.03.25 | Ruhender Verkehr | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Ruhender Verkehr | Ruhender Verkehr | |
