Fahrschule Bannat in Soest
Stundenpläne 2025
Bei der Fahrschule Bannat verstehen wir, wie wichtig Flexibilität und gute Planung für unsere Fahrschüler sind. Deshalb bieten wir euch eine übersichtliche und stets aktuelle Darstellung unserer Stundenpläne für unseren Hauptstandort der Fahrschule in Soest, sowie für alle weiteren Standorte um Soest an.
                
            
        
    
August 2025
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 01.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 02.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 03.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 04.08.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | - | |
| Di. 05.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
| Mi. 06.08.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Do. 07.08.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Fr. 08.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 09.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 10.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 11.08.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | - | - | |
| Di. 12.08.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | |
| Mi. 13.08.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | |
| Do. 14.08.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
| Fr. 15.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 16.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 17.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 18.08.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Di. 19.08.25 | Vorfahrt | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Mi. 20.08.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Do. 21.08.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Fr. 22.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 23.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 24.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 25.08.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | - | - | |
| Di. 26.08.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
| Mi. 27.08.25 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | - | |
| Do. 28.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
| Fr. 29.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 30.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 31.08.25 | - | - | - | - | - | 
September 2025
| Datum | Soest 18:30 - 20:00  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 01.09.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 02.09.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Mi. 03.09.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
| Do. 04.09.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
| Fr. 05.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 06.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 07.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 08.09.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
| Di. 09.09.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
| Mi. 10.09.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
| Do. 11.09.25 | Vorfahrt | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Vorfahrt | |
| Fr. 12.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 13.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 14.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 15.09.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Di. 16.09.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Mi. 17.09.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Ruhender Verkehr | Verhalten in besonderen Situationen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Do. 18.09.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Fr. 19.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 20.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 21.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 22.09.25 | Ruhender Verkehr | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
| Di. 23.09.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
| So. 24.08.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
| Do. 25.09.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
| Fr. 26.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 27.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 28.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 29.09.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
| Di. 30.09.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Ruhender Verkehr | 
Oktober 2025
| Datum | Soest  18:30 - 20:00  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.10.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
| Do. 02.10.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
| Fr. 03.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 04.10.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 05.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 06.10.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Di. 07.10.25 | Vorfahrt | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Mi. 08.10.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
| Do. 09.10.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
| Fr. 10.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 11.10.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 12.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 13.10.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | 
| Di. 14.10.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | 17:00-18:30Uhr in Soest | 
| Mi. 15.10.25 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | - | 17:00-18:30Uhr in Soest | 
| Do. 16.10.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | 17:00-18:30Uhr in Soest | 
| Fr. 17.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 18.10.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 19.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 20.10.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 21.10.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Mi. 22.10.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
| Do. 23.10.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
| Fr. 24.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 25.10.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 26.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 27.10.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
| Di. 28.10.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
| Mi. 29.10.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
| Do. 30.10.25 | Vorfahrt | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Vorfahrt | |
| Fr. 31.10.25 | - | - | - | - | - | 
November 2025
| Datum | Soest  18:30 - 20:00  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 01.11.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 02.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 03.11.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
| Di. 04.11.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | |
| Mi. 05.11.25 | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Verhalten in besonderen Situationen | - | |
| Do. 06.11.25 | - | - | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | |
| Fr. 07.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 08.11.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 09.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 10.11.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
| Di. 11.11.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
| Mi. 12.11.25 | Ruhender Verkehr | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
| Do. 13.11.25 | Verhalten in besonderen Situationen | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
| Fr. 14.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 15.11.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 16.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 17.11.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Di. 18.11.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Ruhender Verkehr | |
| Mi. 19.11.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
| Do. 20.11.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
| Fr. 21.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 22.11.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 23.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 24.11.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | |
| Di. 25.11.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Mi. 26.11.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
| Do. 27.11.25 | Vorfahrt | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
| Fr. 28.11.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 29.11.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 30.11.25 | - | - | - | - | - | 
Dezember 2025
| Datum | Soest  18:30 - 20:00  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 01.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Di. 02.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mi. 03.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Do. 04.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Fr. 05.12.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 07.12.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 07.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 08.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Di. 09.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mi. 10.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Do. 11.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Fr. 12.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 13.12.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 14.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 15.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Di. 16.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mi. 17.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Do. 18.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Fr. 19.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 20.12.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 21.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 22.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Di. 23.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mi. 24.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Do. 25.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Fr. 26.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 27.12.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 28.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 29.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Di. 30.12.25 | - | - | - | - | - | |
| Mi. 31.12.25 | - | - | - | - | - | 
    August 2025
    
    
                
                
                
    
    
    
                
    
    
        
| Datum | Soest 18:30 - 20:00 Lehrer | Thema  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 01.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 02.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 03.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 04.08.25 | Ruhender Verkehr | - | - | - | - | |
| Di. 05.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
| Mi. 06.08.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Do. 07.08.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Fr. 08.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 09.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 10.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 11.08.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | - | - | |
| Di. 12.08.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | |
| Mi. 13.08.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | |
| Do. 14.08.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | |
| Fr. 15.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 16.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 17.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 18.08.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Di. 19.08.25 | Vorfahrt | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Mi. 20.08.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Do. 21.08.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Fr. 22.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 23.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 24.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 25.08.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | - | - | |
| Di. 26.08.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | |
| Mi. 27.08.25 | Ruhender Verkehr | - | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | Vorfahrt | - | |
| Do. 28.08.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | |
| Fr. 29.08.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 30.08.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 31.08.25 | - | - | - | - | - | 
    September 2025
    
    
                
                
                
    
    
    
                
    
    
        
| Datum | Soest 18:30 - 20:00  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 01.09.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Vorfahrt | - | - | |
| Di. 02.09.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Rechtliche Rahmenbedingungen | |
| Mi. 03.09.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | |
| Do. 04.09.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Ruhender Verkehr | - | - | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | |
| Fr. 05.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 06.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 07.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 08.09.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | - | - | |
| Di. 09.09.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Verhalten in besonderen Situationen | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | |
| Mi. 10.09.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | |
| Do. 11.09.25 | Vorfahrt | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | - | Vorfahrt | |
| Fr. 12.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 13.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 14.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 15.09.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | - | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Di. 16.09.25 | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | Ruhender Verkehr | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Mi. 17.09.25 | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | - | Ruhender Verkehr | Verhalten in besonderen Situationen | - | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Do. 18.09.25 | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | - | Geschwindigkeit, Abstand u. umweltschonende Fahrweise | 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr in Soest | 
| Fr. 19.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 20.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 21.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 22.09.25 | Ruhender Verkehr | - | Verhalten in besonderen Situationen | - | - | |
| Di. 23.09.25 | Verhalten in besonderen Situationen | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | Andere Teilnehmer im Straßenverkehr: Besonderheiten u. Verhalten | |
| So. 24.08.25 | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | - | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | |
| Do. 25.09.25 | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | - | Verkehrsverhalten bei Fahrmanövern, Verkehrsbeobachtung | |
| Fr. 26.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 27.09.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 28.09.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 29.09.25 | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | - | B1 | Technische Bedingungen / umweltbewusster Umgang mit Kraftfahrzeugen | - | - | |
| Di. 30.09.25 | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Ruhender Verkehr | 
    Oktober 2025
    
    
                
                
                
    
    
    
                
    
    
        
| Datum | Soest  18:30 - 20:00  | Bad Sassendorf 18:30 - 20:00  | Möhnesee 18:30 - 20:00  | Welver 18:30 - 20:00  | Wickede 18:30 - 20:00  | Motorrad | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.10.25 | Rechtliche Rahmenbedingungen | - | B2 | Fahren mit Solokraftfahrzeugen u. Zügen, Personen- und Güterbeförderung | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | |
| Do. 02.10.25 | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | - | Verhalten in besonderen Situationen | |
| Fr. 03.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Sa. 04.10.25 | - | - | - | - | - | |
| So. 05.10.25 | - | - | - | - | - | |
| Mo. 06.10.25 | Straßenverkehrssystem u. seine Nutzung | - | Persönliche Voraussetzungen / Risikofaktor Mensch | - | - | |
| Di. 07.10.25 | Vorfahrt | Vorfahrt | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Lebenslanges Lernen / Folgen von Verstößen gegen Verkehrsvorschriften | |
| Mi. 08.10.25 | Verkehrsregelungen / Bahnübergänge | - | Rechtliche Rahmenbedingungen | Verkehrszeichen u. Verkehrseinrichtungen | - | |
